380Wh/kg Series Semi-Solid State High Energy Density Battery Pack

| Battery Model | Capacity/Energy | Rated Voltage | Land-off Voltage | Dimension | Weight | Energy Density | Constant Discharge Current (1C) | Peak Current (≤15S) |
TARBG388K04S10X | 8Ah 118.4Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 18.5*65.5*174mm | 400g | 296.00Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810504S10X | 11Ah 155.4Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 23.0*65.5*174mm | 520g | 298.85Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K04S10X | 12Ah 177.6Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 22.0*71.5*190mm | 580g | 306.21Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K04S10X | 36Ah 532.8Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 40*89*204.5mm | 1500g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K04S10X | 41Ah 606.8Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 35.5*104*232mm | 1750g | 346.74Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K04S10X | 87Ah 1287.6Wh | 4S 14.8V | 11.44V | 39*151.5*285mm | 3550g | 362.70Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG388K06S10X | 8Ah 177.6Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 27.0*65.5*176mm | 585g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810506S10X | 11Ah 233.1Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 34.0*65.5*176mm | 760g | 306.71Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K06S10X | 12Ah 266.4Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 32.0*71.5*192mm | 860g | 309.77Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K06S10X | 36Ah 799.2Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 59*89*206.5mm | 2250g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K06S10X | 41Ah 910.2Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 52.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K06S10X | 87Ah 1931.4Wh | 6S 22.2V | 17.16V | 59.5*151.5*287mm | 5300g | 364.42Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG388K08S10X | 8Ah 236.8Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 35.0*65.5*181mm | 780g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810508S10X | 11Ah 310.8Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 45.0*65.5*181mm | 1000g | 310.80Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K08S10X | 12Ah 355.2Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 43.0*71.5*197mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K08S10X | 36Ah 1065.6Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 78*89*206.5mm | 3000g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K08S10X | 41Ah 1213.6Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 69.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K08S10X | 87Ah 2575.2Wh | 8S 29.6V | 22.88V | 79*151.5*287mm | 7040g | 365.80Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG388K12S10X | 8Ah 355.2Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 62.5*66.0*184mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810512S10X | 11Ah 466.2Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 77.0*66.0*184mm | 1460g | 319.32Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K12S10X | 12Ah 532.8Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 73.0*72.0*200mm | 1660g | 320.96Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K12S10X | 36Ah 1598.4Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 127*89*209.5mm | 4600g | 342.65Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K12S10X | 41Ah 1820.4Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 114*104*237mm | 5350g | 340.26Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K12S10X | 87Ah 3862.8Wh | 12S 44.4V | 34.32V | 128.5*151.5*290mm | 11200g | 344.89Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG388K14S10X | 8Ah 414.4Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 73.0*66.0*184mm | 1130g | 311.58Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810514S10X | 11Ah 543.9Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 90.0*66.0*184mm | 1700g | 319.94Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K14S10X | 12Ah 621.6Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 86.0*72.0*200mm | 1950g | 318.77Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K14S10X | 36Ah 1864.8Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 148.5*89*211.5mm | 5450g | 337.41Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K14S10X | 41Ah 2123.8Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 133*104*239mm | 6360g | 333.93Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K14S10X | 87Ah 4506.6Wh | 14S 51.8V | 40.04V | 150*151.5*292mm | 13300g | 338.84Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG388K18S10X | 8Ah 532.8Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 94.0*66.0*184mm | 1700g | 313.41Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3810518S10X | 11Ah 699.3Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 115.0*66.0*184mm | 2160g | 323.75Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG3812K18S10X | 12Ah 799.2Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 110.0*72.0*200mm | 2500g | 319.68Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG3836K18S10X | 36Ah 2397.6Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 191*89*214.5mm | 7150g | 330.67Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG3841K18S10X | 41Ah 2730.6Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 171*104*242mm | 8350g | 327.02Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG3887K18S10X | 87Ah 5794.2Wh | 18S 66.6V | 51.48V | 192.5*151.5*295mm | 17450g | 332.05Wh/kg | 87A | 870A |
*Connector Options: XT60, XT90, AS150U, QS5, QS8, QS9, QS10, AS250, AS150, etc.
●Exceptional energy density up to 380Wh/kg
●High-nickel cathode and silicon-carbon anode
●Supports a continuous discharge rate of 1C
●Customizable designs available
●Ideal for long-endurance missions with mapping or delivery applications
●Tattu TA1000 dual channel drone battery charger for 1-7S pouch cell batteries.
●Tattu TA3200 Series dual-channel drone battery chargers for 6-14S pouch cell batteries.
●Tattu TA3000 Plus drone battery charger for 12-24S soft pack or Tattu smart batteries.
Discover more UAV / Drone Chargers: Battery Charger

Grepow 380Wh/kg battery pack series is a new kind of semi-solid lipo battery with high energy density and long service life. It is suitable for a variety of medium and large drones, which always are commonly used for mapping, inspection, surveying, delivery industry etc. The advantage of lighter weight, small volume, and long flight time are fully used.
▶ Source manufacturer, physical factory, strong R&D production capacity, short delivery time and sufficient stock
▶ Self-developed battery cells, sufficient capacity, refusal of false label, guaranteed capacity
▶ Strict quality control: Construct a comprehensive quality system from parts to finished products to ensure product quality
▶ Safe and reliable: conform to various domestic and international battery certifications
▶ Perfect service system: Quickly respond to customer problems and provide solutions
▶ Instant local customer support in China, USA and Germany
You can get the following services
● Flexible support for customization
● Reliable and stable performance
● Sample and mass production available
● OEM and ODM services are available



