The capacity of the rectangle battery in the table is for reference. Different forms, including the square battery, capacity and C-Rate are available on request, please contact us.
Model No. |
C-rate |
Capacity(mAh) |
Voltage(V) |
Weight(g) |
Thickness(mm) |
Width(mm) |
Length(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP3434101 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.5 | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP3534101 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.5 | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 101.0±0.5 |
GRP3634101 | 30C | 1000 | 4.2 | 24.0±1.5 | 3.4±0.2 | 34.0±0.5 | 101.0±0.5 |
GRP5035062 | 15C | 1000 | 4.2 | 21.0±1.5 | 4.8±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5135062 | 20C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.5 | 4.9±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5235062 | 15C | 1000 | 4.2 | 21.5±1.5 | 5.0±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5235062 | 20C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.5 | 5.0±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5334055 | 8C | 1000 | 4.2 | 19.5±1.5 | 4.9±0.2 | 34.5±0.5 | 56.5±0.5 |
GRP5535062 | 25C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5535062 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.5±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5635062 | 25C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5635062 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.5±1.5 | 5.2±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5635062 | 35C | 1000 | 4.2 | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5735062 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5735062 | 35C | 1000 | 4.2 | 24.0±1.5 | 5.5±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5835062 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5930060 | 15C | 1000 | 4.2 | 20.5±1.5 | 5.7±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6030060 | 25C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 61.5±0.5 |
GRP6035062 | 40C | 1000 | 4.2 | 25.0±1.5 | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP6430060 | 25C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.0 | 6.0±0.2 | 30.0±0.5 | 61.5±0.5 |
GRP6530060 | 15C | 1000 | 4.2 | 21.0±1.5 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6535042 | 5C | 1000 | 4.2 | 18.5±1.5 | 6.3±0.2 | 35.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6924064 | 20C | 1000 | 4.2 | 21.5±1.5 | 6.7±0.2 | 24.0±0.5 | 66.0±0.5 |
GRP6934050 | 15C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.5 | 6.7±0.2 | 34.0±0.5 | 51.5±0.5 |
GRP7030048 | 10C | 1000 | 4.2 | 20.0±1.5 | 6.7±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7030048 | 10C | 1000 | 4.2 | 20.0±1.5 | 6.7±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7324064 | 20C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.5 | 6.8±0.3 | 24.0±0.5 | 66.0±0.5 |
GRP8130048 | 30C | 1000 | 4.2 | 22.0±1.5 | 7.8±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP8630048 | 30C | 1000 | 4.2 | 23.0±1.5 | 8.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP9624048 | 20C | 1000 | 4.2 | 21.0±1.5 | 9.3±0.3 | 24.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRPA124048 | 20C | 1000 | 4.2 | 21.5±1.5 | 9.6±0.3 | 24.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP5219096 | 15C | 950 | 4.2 | 19.0±1.5 | 5.0±0.2 | 19.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP5519096 | 15C | 950 | 4.2 | 20.5±1.0 | 5.3±0.2 | 19±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP8324037 | 1C | 920 | 4.35 | 14.0±2.0 | 8.0±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 |
GRP5730060 | 20C | 900 | 4.2 | 19.5±1.0 | 5.4±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6230048 | 5C | 900 | 4.2 | 17.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6230060 | 20C | 900 | 4.2 | 20.5±1.5 | 5.7±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6324064 | 15C | 900 | 4.2 | 18.5±1.0 | 6.1±0.2 | 24.0±0.5 | 65.5±0.5 |
GRP6424064 | 15C | 900 | 4.2 | 19.5±1.5 | 6.2±0.2 | 24.0±0.5 | 65.5±0.5 |
GRP5333051 | 20C | 850 | 4.2 | 18.0±1.5 | 5.2±0.2 | 33.5±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP5433051 | 20C | 850 | 4.2 | 18.0±1.5 | 5.2±0.2 | 33.5±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP5436044 | 5C | 850 | 4.2 | 16.5±1.5 | 5.2±0.2 | 36.0±0.5 | 44.5±0.5 |
GRP6024064 | 10C | 850 | 4.2 | 17.0±1.5 | 5.5±0.2 | 24.3±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP6024064 | 20C | 850 | 4.2 | 18.5±1.5 | 5.8±0.2 | 24.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6033051 | 20C | 850 | 4.2 | 18.5±1.5 | 5.4±0.2 | 33.5±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP6124064 | 30C | 850 | 4.2 | 19.0±1.5 | 5.9±0.2 | 24.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6630048 | 30C | 850 | 4.2 | 19.0±1.0 | 6.4±0.2 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6830048 | 20C | 850 | 4.2 | 18.5±1.5 | 6.6±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6830048 | 30C | 850 | 4.2 | 19.5±1.5 | 6.6±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6930048 | 20C | 850 | 4.2 | 18.5±1.5 | 6.7±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6930048 | 20C | 850 | 4.2 | 19.0±1.0 | 6.6±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7130048 | 20C | 850 | 4.2 | 18.5±1.0 | 6.6±0.3 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP7228048 | 15C | 850 | 4.2 | 19.0±1.0 | 7.0±0.2 | 28.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7230048 | 25C | 850 | 4.2 | 20.5±1.5 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7230048 | 30C | 850 | 4.2 | 19.5±1.5 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7430048 | 35C | 850 | 4.2 | 20.5±1.5 | 7.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7630048 | 35C | 850 | 4.2 | 21.0±1.5 | 7.2±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP8224048 | 20C | 850 | 4.2 | 18.0±1.0 | 7.9±0.3 | 24.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP8924048 | 30C | 850 | 4.2 | 19.0±1.0 | 8.4±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7424048 | 8C | 840 | 4.2 | 16.5±1.5 | 7.1±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP4930060 | 15C | 800 | 4.2 | 16.5±1.0 | 4.7±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP5027053 | 3C | 800 | 4.2 | 14.0±1.0 | 4.8±0.2 | 26.5±0.5 | 52.5±0.5 |
GRP5030060 | 15C | 800 | 4.2 | 17.5±1.0 | 4.8±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6430048 | 15C | 800 | 4.2 | 17.5±1.0 | 6.1±0.2 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2 | 16.5±1.5 | 6.2±0.2 | 17.0±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7030048 | 20C | 800 | 4.2 | 18.0±1.5 | 6.4±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7230048 | 30C | 800 | 4.2 | 20.0±1.0 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP7230048 | 35C | 800 | 4.2 | 20.5±1.0 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP7330048 | 35C | 800 | 4.2 | 21.0±1.5 | 7.0±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP8624042 | 15C | 800 | 4.2 | 16.5±1.0 | 8.3±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP8924042 | 15C | 800 | 4.2 | 16.5±1.5 | 8.4±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP5517095 | 20C | 780 | 4.2 | 17.8±1.0 | 5.2±0.2 | 17.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP5730048 | 15C | 770 | 4.2 | 16.0±1.0 | 5.5±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5830048 | 15C | 770 | 4.2 | 16.0±1.5 | 5.4±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6630048 | 40C | 730 | 4.2 | 18.0±1.0 | 6.4±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6928045 | 25C | 730 | 4.2 | 17.0±1.5 | 6.7±0.2 | 28.0±0.5 | 46.5±0.5 |
GRP6230048 | 35C | 720 | 4.2 | 17.0±1.0 | 6.0±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5816075 | 10C | 700 | 4.2 | 14.0±1.0 | 5.6±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP5916075 | 10C | 700 | 4.2 | 14.5±1.0 | 5.7±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6016075 | 10C | 700 | 4.2 | 14.8±1.0 | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6330048 | 40C | 700 | 4.2 | 17.0±1.0 | 6.1±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP7030040 | 20C | 700 | 4.2 | 16.0±1.0 | 6.7±0.3 | 30.0±0.5 | 42.0±0.5 |
GRP5616075 | 10C | 680 | 4.2 | 13.5±1.0 | 5.4±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7524038 | 15C | 660 | 4.2 | 13.2±1.5 | 7.2±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 |
GRP5530048 | 20C | 650 | 4.2 | 15.0±1.0 | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6228045 | 25C | 650 | 4.2 | 15.5±1.5 | 6.0±0.2 | 28.0±0.5 | 46.5±0.5 |
GRP6328045 | 30C | 650 | 4.2 | 16.0±1.5 | 6.1±0.2 | 28.5±0.5 | 46.0±0.5 |
GRP5516075 | 10C | 630 | 4.2 | 13.0±1.5 | 5.3±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7419055 | 20C | 630 | 4.2 | 14.5±1.0 | 7.1±0.3 | 19.0±0.5 | 55.5±0.5 |
GRP4930048 | 25C | 600 | 4.2 | 13.5±1.0 | 4.7±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5030048 | 25C | 600 | 4.2 | 14.0±1.5 | 4.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5130048 | 25C | 600 | 4.2 | 14.5±1.5 | 4.9±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5329046 | 15C | 600 | 4.2 | 12.5±1.0 | 5.1±0.2 | 29.0±0.5 | 46.0±0.5 |
GRP5429046 | 15C | 600 | 4.2 | 13.0±1.0 | 5.2±0.2 | 29.0±0.5 | 46.0±0.5 |
GRP5830048 | 40C | 600 | 4.2 | 16.5±1.0 | 5.6±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6618055 | 15C | 600 | 4.2 | 12.5±1.0 | 6.4±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP7018055 | 15C | 600 | 4.2 | 13.5±1.0 | 6.7±0.3 | 18.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP8024037 | 15C | 600 | 4.2 | 12.7±1.0 | 7.7±0.3 | 24.0±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP8024037 | 15C | 600 | 4.2 | 12.7±1.0 | 7.7±0.3 | 24.0±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP7424037 | 15C | 560 | 4.2 | 12.0±1.0 | 7.1±0.3 | 24.0±0.2 | 37.5±0.5 |
GRP6016075 | 40C | 550 | 4.2 | 13.8±1.0 | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6119055 | 20C | 550 | 4.2 | 12.3±1.0 | 5.9±0.2 | 19.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35 | 11.5±1.0 | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6518055 | 30C | 520 | 4.2 | 12.0±1.0 | 6.3±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP7018055 | 40C | 520 | 4.2 | 12.8±1.0 | 6.7±0.3 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP4330048 | 20C | 500 | 4.2 | 11.0±1.0 | 4.1±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4830048 | 20C | 500 | 4.2 | 12.0±1.0 | 4.4±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5324048 | 20C | 500 | 4.2 | 11.0±1.0 | 5.1±0.2 | 24.5±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6024042 | 15C | 500 | 4.2 | 11.0±1.0 | 5.8±0.2 | 24.0±0.5 | 44.0±0.5 |
GRP6024042 | 15C | 500 | 4.2 | 11.0±1.0 | 5.8±0.2 | 24.0±0.5 | 44.0±0.5 |
GRP6723042 | 30C | 500 | 4.2 | 12.0±1.0 | 6.5±0.2 | 23.0±0.5 | 42.5±0.5 |
GRP4430048 | 15C | 480 | 4.2 | 10.5±1.0 | 3.9±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6518055 | 40C | 480 | 4.2 | 12.0±1.0 | 6.3±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP4030048 | 30C | 450 | 4.2 | 11.5±1.0 | 3.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4130048 | 20C | 450 | 4.2 | 10.5±1.0 | 3.9±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4328045 | 20C | 450 | 4.2 | 10.4±0.6 | 4.1±0.2 | 28.5±0.5 | 45.5±0.5 |
GRP4330048 | 30C | 450 | 4.2 | 11.5±1.0 | 4.1±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4428045 | 20C | 450 | 4.2 | 10.4±0.6 | 4.2±0.2 | 28.5±0.5 | 45.5±0.5 |
GRP4528045 | 30C | 450 | 4.2 | 10.5±1.0 | 4.3±0.2 | 28.5±0.5 | 45.5±0.5 |
GRP4628045 | 30C | 450 | 4.2 | 11.5±1.0 | 4.4±0.2 | 28.5±0.5 | 45.5±0.5 |
GRP6216054 | 25C | 450 | 4.2 | 10.5±1.0 | 6.0±0.2 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP6524037 | 30C | 450 | 4.2 | 10.5±1.0 | 6.3±0.2 | 24.0±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP6616054 | 25C | 450 | 4.2 | 11.0±1.0 | 6.2±0.2 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP6824037 | 20C | 450 | 4.2 | 11.0±1.0 | 6.6±0.2 | 24.0±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP6924037 | 30C | 450 | 4.2 | 11.0±1.0 | 6.5±0.2 | 24.0±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP7725030 | 15C | 450 | 4.2 | 10.0±1.0 | 7.4±0.3 | 25.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP6616054 | 30C | 430 | 4.35 | 10.5±1.0 | 6.4±0.2 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP4124048 | 10C | 420 | 4.2 | 9.2±1.0 | 3.9±0.2 | 24.5±0.5 | 48.5±0.5 |
GRP5818055 | 25C | 420 | 4.2 | 10.5±1.0 | 5.2±0.2 | 17.5±0.5 | 54.5±0.5 |
GRP5721038 | 5C | 400 | 4.2 | 8.5±1.0 | 5.5±0.2 | 21.5±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP6725030 | 5C | 400 | 4.2 | 8.0±1.0 | 6.4±0.2 | 25.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP7025030 | 5C | 400 | 4.2 | 8.7±1.0 | 6.7±0.3 | 25.0±0.5 | 30.5±0.5 |
GRP7119035 | 15C | 380 | 4.2 | 8.5±1.0 | 6.8±0.3 | 19.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP7519035 | 15C | 380 | 4.2 | 9.0±1.0 | 7.2±0.3 | 19.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP4524042 | 15C | 350 | 4.2 | 8.0±1.0 | 4.3±0.2 | 24.5±0.5 | 43.5±0.5 |
GRP4524042 | 15C | 350 | 4.2 | 8.5±1.0 | 4.3±0.2 | 24.0±0.5 | 44.0±0.5 |
GRP6420035 | 15C | 350 | 4.2 | 7.8±0.5 | 6.2±0.2 | 19.5±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP8020030 | 15C | 350 | 4.2 | 8.0±0.5 | 7.5±0.3 | 20.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35 | 7.5±1.0 | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP4124042 | 20C | 320 | 4.2 | 7.6±0.5 | 3.9±0.2 | 24.5±0.5 | 42.5±0.5 |
GRP5720035 | 10C | 320 | 4.2 | 7.0±0.5 | 5.5±0.2 | 20.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP6319035 | 20C | 320 | 4.2 | 7.5±0.5 | 6.1±0.2 | 19.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP6219035 | 20C | 300 | 4.2 | 7.5±1.0 | 6.0±0.2 | 19.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP5616040 | 15C | 290 | 4.2 | 6.5±0.5 | 5.4±0.2 | 16.0±0.5 | 40.5±0.5 |
GRP6316040 | 15C | 290 | 4.2 | 6.3±0.5 | 6.2±0.2 | 16.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP6520030 | 15C | 270 | 4.2 | 6.5±1.0 | 6.3±0.2 | 20.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP4125035 | 20C | 250 | 4.2 | 6.0±1.0 | 3.9±0.2 | 25.0±0.5 | 35.0±0.5 |
GRP4525035 | 20C | 250 | 4.2 | 6.5±1.0 | 4.3±0.2 | 25.0±0.5 | 35.0±0.5 |
GRP5620030 | 20C | 240 | 4.2 | 5.8±0.5 | 5.4±0.2 | 20.5±0.5 | 30.5±0.5 |
GRP5020035 | 20C | 230 | 4.2 | 6.0±0.5 | 4.7±0.2 | 20.0±0.5 | 36.5±0.5 |
GRP5811047 | 20C | 200 | 4.2 | 4.9±0.5 | 5.6±0.2 | 10.5±0.5 | 46.5±0.5 |
GRP4220030 | 20C | 180 | 4.2 | 4.3±0.5 | 4.0±0.2 | 20.5±0.5 | 30.5±0.5 |
GRP4613040 | 20C | 160 | 4.2 | 3.9±0.3 | 4.4±0.2 | 13.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP6115025 | 20C | 130 | 4.2 | 3.4±0.3 | 5.9±0.2 | 15.0±0.5 | 26.0±0.5 |
GRP6312029 | 20C | 130 | 4.2 | 3.3±0.3 | 6.1±0.2 | 12.0±0.5 | 29.0±0.5 |
GRP3020030 | 20C | 120 | 4.2 | 3.1±0.5 | 2.8±0.2 | 20.0±0.5 | 30.5±0.5 |
GRP5015025 | 20C | 100 | 4.2 | 2.7±0.3 | 4.8±0.2 | 15.0±0.5 | 26.0±0.5 |
GRP5212029 | 20C | 100 | 4.2 | 2.7±0.3 | 5.0±0.2 | 12.0±0.5 | 29.0±0.5 |
GRP4115025 | 20C | 75 | 4.2 | 2.2±0.3 | 3.9±0.2 | 15.0±0.5 | 25.5±0.5 |
GRP6510023 | 20C | 75 | 4.2 | 2.0±0.2 | 6.3±0.2 | 10.0±0.5 | 23.0±0.5 |
The tooling only defines the width and length of rectangle battery, while the thickness can be customized. Please inform us the tooling type, along with the thickness, C rate, voltage required, we will evaluate the capacity and make cutomized solution for you. Please contact us for more.
Type |
Length(mm) |
Width(mm) |
Thickness(mm) |
C rate |
Voltage
|
Capacity
|
---|---|---|---|---|---|---|
GRP3020030 | 30 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5620030 | 30 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6520030 | 30 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8020030 | 30 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6219035 | 35 | 19 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6319035 | 35 | 19 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6524037 | 37 | 24 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7524038 | 38 | 24 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5616040 | 40 | 16 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4124042 | 42 | 24 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5436044 | 44 | 36 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4528045 | 45 | 28 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5329046 | 46 | 29 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4124048 | 48 | 24 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6934050 | 50 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5333051 | 51 | 33 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6456052 | 52 | 56 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5027053 | 53 | 27 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4916054 | 54 | 16 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5818055 | 55 | 18 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6836058 | 58 | 36 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4930060 | 60 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8538061 | 61 | 38 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8233062 | 62 | 33 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4966063 | 63 | 66 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6024064 | 64 | 24 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8752065 | 65 | 52 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7634066 | 66 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8868068 | 68 | 68 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP9147069 | 69 | 47 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5829070 | 70 | 29 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6951071 | 71 | 51 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRPA620072 | 72 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5344073 | 73 | 44 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP9234074 | 74 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5316075 | 75 | 16 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4634076 | 76 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6720078 | 78 | 20 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7164079 | 79 | 64 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7530080 | 80 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5630082 | 82 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5742083 | 83 | 42 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5430085 | 85 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6056086 | 86 | 56 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8447087 | 87 | 47 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP9130088 | 88 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6226089 | 89 | 26 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8239090 | 90 | 39 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8828092 | 92 | 28 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7032094 | 94 | 32 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5517095 | 95 | 17 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5219096 | 96 | 19 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP7134098 | 98 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4032099 | 99 | 32 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6030100 | 100 | 30 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP3434101 | 101 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP6536102 | 102 | 36 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRPB142104 | 104 | 42 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP5853105 | 105 | 53 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4534106 | 106 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4948107 | 107 | 48 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8316110 | 110 | 16 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP8534113 | 113 | 34 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
GRP4432115 | 115 | 32 | 2mm~10mm | 1C~40C | 4.2V / 4.35V / 4.4V | To be customized |
